Diagrama Cofeinei
Posted in Despre Ganoderma on 02/26/2009 11:32 pm by rekcah89| Produse | Cantitatea de cofeină |
| Cafea instant | 60- 100mg pe cană |
| Cafea măcinată | 80-350 mg pe cană |
| Cafea Gano | 2- 8 mg pe cană |
| Ceai | 8-90 mg pe cană |
| Coca-Cola | 35 mg pe 250 ml pahar |
| Cacao – Ciocolată fierbinte | 10-70 mg pe cană |
| Ciocolată tare | 20-60 mg per 200g |
| Medicamente ce conţin cafeină | 20-100 mg pe doză |
tags